Insecto | Ubicación | Meses Mejores meses | Horas Mejores horas y frecuencia (5-1) | Bayas | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mariposa común | Flores | De marzo a junio Septiembre Abril y mayo | De 4 a 19 De 8 a 16 De 8 a 17 (4) | 90 |
![]() | Mariposa colias | Flores | De marzo a junio Septiembre Abril y mayo | De 4 a 19 De 8 a 16 De 8 a 17 (4) | 90 |
![]() | Mariposa tigre ![]() | Flores rosas y rojas | De marzo a junio Julio y agosto Septiembre De marzo a junio | De 4 a 19 De 8 a 17 De 8 a 16 De 8 a 17 (3) | 160 |
![]() | Mariposa bianor | Flores azules, moradas y negras | De marzo a junio Julio Agosto Septiembre Mayo y junio | De 4 a 19 De 4 a 17 De 8 a 17 De 8 a 16 De 8 a 17 (3) | 220 |
![]() | Mariposa monarca ![]() | Flores | Septiembre y octubre Noviembre Octubre | De 4 a 17 De 8 a 17 De 8 a 16 (5) | 140 |
![]() | Mariposa celeste ![]() | Flores | De junio a septiembre Julio Agosto | De 19 a 8 De 4 a 8 y de 23 a 4 (2)De 4 a 8 (2) | 2500 |
![]() | Mariposa narciso ![]() | Flores | De junio a septiembre | De 8 a 17 (1) | 3000 |
![]() | Mariposa alas Brooke | Ríos o estanques | Mayo Junio De julio a septiembre De julio a septiembre | De 8 a 17 De 8 a 19 De 8 a 17 De 16 a 17 (2) | 2500 |
![]() | Mariposa alas pájaro ![]() | Flores | De junio a septiembre | De 8 a 16 (1) | 4000 |
![]() | Polilla | Fuentes de luz | De mayo a septiembre Junio y agosto | De 19 a 4 De 23 a 4 (4) | 60 |
![]() | Polilla de seda | Troncos de árboles | De junio a septiembre De junio a agosto | De 19 a 4 De 23 a 4 (2) | 1200 |
![]() | Abeja melífera | Flores | De marzo a junio Julio De marzo a junio | De 8 a 17 De 8 a 16 De 8 a 17 (3) | 100 |
![]() | Abeja | Sacudiendo árboles | Todo el año | Las 24 horas (5) | 2500 |
![]() | Langosta alargada ![]() | Suelo | De mayo a noviembre Septiembre y noviembre | De 8 a 19 De 8 a 19 (3) | 200 |
![]() | Langosta migratoria![]() | Suelo | De agosto a noviembre Septiembre y octubre Noviembre | De 8 a 19 De 8 a 16 y 17 a 19 (3)De 8 a 16 (3) | 600 |
![]() | Langosta | Suelo | De agosto a noviembre De agosto a octubre | De 8 a 19 De 8 a 19 (2) | 400 |
![]() | Mantis religiosa ![]() | Flores | De abril a noviembre De abril a junio + agosto | De 8 a 17 De 8 a 17 (2) | 430 |
![]() | Mantis orquídea | Flores blancas | De abril a noviembre De septiembre a noviembre | De 8 a 17 De 8 a 17 (2) | 2400 |
![]() | Cigarra marrón | Troncos de árboles | Julio y agosto Julio y agosto | De 8 a 17 De 8 a 16 (4) | 200 |
![]() | Cigarra oriental | Troncos de árboles | Julio y agosto Julio y agosto | De 8 a 17 De 8 a 16 (4) | 300 |
![]() | Cigarra gigante | Troncos de árboles | Julio y agosto | De 8 a 17 (3) | 500 |
![]() | Cigarra común | Troncos de árboles | De julio a septiembre Agosto | De 8 a 17 De 8 a 17 (3) | 400 |
![]() | Cigarrilla | Troncos de árboles | Julio y agosto Julio y agosto | De 4 a 8 y de 16 a 19 De 17 a 19 (5) | 550 |
![]() | Muda de cigarra | Troncos de árboles | Julio y agosto | Las 24 horas (2) | 100 |
![]() | Machaca ![]() | Troncos de árboles | Junio y septiembre Julio y agosto De junio a septiembre | De 16 a 19 y de 23 a 8 De 16 a 8 De 17 a 19 (2) | 1800 |
![]() | Libélula roja | Volando | Septiembre y octubre Septiembre y octubre | De 8 a 19 De 16 a 17 (5) | 80 |
![]() | Libélula cab. diablo | Volando | De junio a agosto Junio | De 8 a 17 De 8 a 17 (3) | 200 |
![]() | Libélula tigre | Volando | Julio y agosto Agosto | De 8 a 17 De 8 a 17 (2) | 4500 |
![]() | Libélula gigante | Volando | De agosto a octubre | De 17 a 19 (1) | 8000 |
![]() | Hormiga | Fruta y nabos podridos en el suelo | Todo el año | Las 24 horas (4) | 80 |
![]() | Zapatero | Ríos y estanques | Mayo De junio a septiembre Junio | De 8 a 17 De 8 a 19 De 17 a 19 (3) | 130 |
![]() | Escarabajo nadador | Ríos y estanques | De mayo a septiembre Junio | De 8 a 17 De 8 a 17 (2) | 800 |
![]() | Chinche | Troncos de árboles | De abril a octubre | Las 24 horas (1) | 120 |
![]() | Caracol | Arbustos (días lluviosos) | De abril a septiembre Mayo Junio | Las 24 horas De 16 a 8 (3)De 4 a 19 (3) | 250 |
![]() | Grillo común | Suelo | De septiembre a noviembre Septiembre Octubre | De 17 a 8 De 19 a 8 (5)De 19 a 4 (5) | 130 |
![]() | Grillo campana | Suelo | Septiembre y octubre | De 17 a 8 (4) | 430 |
![]() | Saltamontes ![]() | Suelo | Julio Agosto y Septiembre Septiembre | De 16 a 17 De 8 a 17 De 8 a 17 (3) | 160 |
![]() | Grillo cebollero | Bajo tierra (cavando) | De noviembre a mayo | Las 24 horas (2) | 280 |
![]() | Insecto hoja | Suelo | De julio a septiembre | De 8 a 17 (1) | 600 |
![]() | Insecto palo ![]() | Troncos de árboles | Julio y agosto De septiembre a noviembre | De 4 a 8 y 17 a 19 (2) De 4 a 19 (2) | 600 |
![]() | Oruga de bolsón ![]() | Sacudiendo árboles | Octubre De noviembre a febrero Noviembre | De 17 a 8 Las 24 horas Las 24 horas (3) | 300 |
![]() | Mariquita | Flores | De marzo a junio + octubre De marzo a mayo | De 8 a 17 De 8 a 17 (3) | 200 |
![]() | Escarabajo violín | Tocones | Junio Septiembre y octubre Noviembre | De 4 a 19 (2) De 4 a 17 (2) De 8 a 17 (2) | 260 |
![]() | Longicornio | Tocones | Julio y agosto | De 23 a 19 (2) | 260 |
![]() | Escarabajo tigre ![]() | Suelo | De marzo a septiembre Octubre | De 8 a 19 (1) De 4 a 17 (1) | 1500 |
![]() | Escarabajo pelotero | Cerca de bolas de nieve | De diciembre a febrero De diciembre a febrero | De 17 a 8 De 23 a 8 (2) | 800 |
![]() | Cochinilla de arena ![]() | Playa | Todo el año | Las 24 horas (1) | 200 |
![]() | Cangrejo ermitaño ![]() | Playa de Isla Tropical | Todo el año | De 19 a 8 (2) | 1000 |
![]() | Luciérnaga | Agua dulce | Junio | De 19 a 4 (5) | 300 |
![]() | Escarabajo verde ![]() | Troncos de árboles, sobre todo de la Isla Tropical | Julio y agosto Septiembre Julio y agosto | Las 24 horas De 19 a 8 De 17 a 4 (3) | 100 |
![]() | Escarabajo oro ![]() | Troncos de árboles, sobre todo de la Isla Tropical | De junio a agosto | De 23 a 8 (2) | 6000 |
![]() | Escarabajo joya ![]() | Troncos de árboles, sobre todo de la Isla Tropical | Julio y agosto | De 8 a 17 (2) | 2400 |
![]() | Esc. ciervo Miyama ![]() | Troncos de árboles, sobre todo de la Isla Tropical | Julio y agosto Agosto | Las 24 horas De 4 a 8 y 19 a 23 (3) | 1000 |
![]() | Esc. ciervo sierra ![]() | Troncos de árboles, sobre todo de la Isla Tropical | Julio y agosto Julio y agosto | Las 24 horas De 19 a 8 (2) | 2000 |
![]() | Esc. ciervo gigante ![]() | Troncos de árboles, sobre todo de la Isla Tropical | Julio y agosto | De 23 a 8 (2) | 10000 |
![]() | Esc. ciervo arcoíris ![]() | Troncos de árboles, sobre todo de la Isla Tropical | Junio y septiembre Julio y agosto | De 19 a 8 (1) De 17 a 8 (1) | 10000 |
![]() | Esc. ciervo cyclom. ![]() | Palmeras de la Isla Tropical | Julio y agosto Agosto | De 17 a 8 De 4 a 8 (2) | 8000 |
![]() | Esc. ciervo tornasol | Palmeras de la Isla Tropical | Julio y agosto | De 17 a 8 (1) | 12000 |
![]() | Esc. astado japonés![]() | Troncos de árboles, sobre todo de la Isla Tropical | Julio y agosto Julio y agosto | De 17 a 8 De 23 a 8 (3) | 1350 |
![]() | Esc. astado atlas ![]() | Palmeras de la Isla Tropical | Julio y agosto Agosto | De 17 a 8 De 19 a 23 (2) | 8000 |
![]() | Esc. astado elefante![]() | Palmeras de la Isla Tropical | Julio y agosto Agosto | De 17 a 8 De 4 a 8 (2) | 8000 |
![]() | Esc. astado hércules | Palmeras de la Isla Tropical | Julio y agosto | De 17 a 8 (1) | 12000 |
![]() | Goliat ![]() | Palmeras de la Isla Tropical | Junio y septiembre Julio y agosto Julio y agosto | De 19 a 8 De 17 a 8 De 19 a 4 (2) | 6000 |
![]() | Pulga | Vecinos del pueblo | De marzo a noviembre | Las 24 horas (1) | 70 |
![]() | Cochinilla | Bajo rocas (rompiéndolas) | De septiembre a junio Julio y agosto De noviembre a marzo | Las 24 horas De 19 a 4 Las 24 horas (3) | 250 |
![]() | Mosquito | Volando | De junio a septiembre De junio a agosto | De 17 a 4 De 17 a 19 (5) | 130 |
![]() | Mosca | Basura y nabos podridos | Todo el año | Las 24 horas (5) | 60 |
![]() | Ciempiés doméstico | Bajo rocas (rompiéndolas) | De agosto a octubre | De 19 a 8 (2) | 250 |
![]() | Ciempiés | Bajo rocas (rompiéndolas) | De junio a febrero | De 16 a 23 (2) | 300 |
![]() | Araña | Sacudiendo árboles | De marzo a junio + septiembre Julio y agosto Octubre Abril y mayo Junio Julio Agosto Septiembre | Las 24 horas De 19 a 8 De 23 a 16 De 16 a 8 (3)De 4 a 8 y 17 a 19 (3)De 4 a 8 y 19 a 23 (3) De 19 a 23 (3)De 23 a 8 (3) | 300 |
![]() | Tarántula | Suelo | De junio a agosto | De 19 a 4 (1) | 8000 |
![]() | Escorpión | Suelo | De julio a septiembre | De 19 a 4 (1) | 8000 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario