La lista de peces está ordenada según aparecen en el apartado de colección.
Pez | Ubicación | Meses Mejores meses | Horas Mejores horas y frecuencia (5-1) | Bayas | |
---|---|---|---|---|---|
Amarguillo | Ríos | De noviembre a febrero De diciembre a febrero | Las 24 horas De 4 a 21 (4) | 900 | |
Cacho | Ríos | Todo el año De marzo a junio y de agosto a noviembre | De 9 a 16 De 9 a 16 (3) | 200 | |
Carpín | Ríos | Todo el año Octubre y noviembre | Las 24 horas De 9 a 16 (4) | 120 | |
Leucisco | Ríos | Todo el año De octubre a abril | De 16 a 9 De 21 a 4 (4) | 200 | |
Barbo | Ríos | Todo el año De octubre a abril | Las 24 horas De 21 a 4 (4) | 200 | |
Carpa | Ríos | Todo el año Octubre y noviembre | Las 24 horas Las 24 horas (4) | 300 | |
Koi | Ríos | Todo el año Todo el año | De 16 a 9 De 4 a 9 y de 16 a 21 (2) | 4000 | |
Pez dorado | Ríos | Todo el año De marzo a mayo y de septiembre a diciembre | Las 24 horas Las 24 horas (2) | 1300 | |
Pez telescopio | Ríos | Todo el año De mayo a septiembre | De 9 a 16 De 9 a 16 (2) | 1300 | |
Killi | Estanques | De abril a la 1. ª mitad de septiembre | Las 24 horas (2) | 300 | |
Cangrejo de río | Estanques | De abril a septiembre | Las 24 horas (3) | 200 | |
Tortuga cap. blando | Ríos | Agosto y septiembre | De 16 a 9 (2) | 3750 | |
Renacuajo | Estanques | De marzo a julio | Las 24 horas (2) | 100 | |
Rana | Estanques | De mayo a agosto | Las 24 horas (3) | 120 | |
Gobio de río | Ríos | Todo el año Todo el año | De 16 a 9 De 21 a 4 (2) | 300 | |
Locha | Ríos | De marzo a mayo Marzo y abril | Las 24 horas De 9 a 16 (5) | 300 | |
Siluro | Lagos | De mayo a octubre De junio a septiembre | De 16 a 9 De 21 a 4 (4) | 800 | |
Anguila | Ríos | De junio a la 1. ª mitad de septiembre Julio y agosto | De 16 a 9 De 21 a 4 (4) | 2000 | |
Cabeza serpiente | Lagos | De junio a agosto | De 9 a 16 (2) | 5500 | |
Pez sol | Ríos | Todo el año De marzo a noviembre | De 9 a 16 De 9 a 16 (3) | 120 | |
Perca amarilla | Ríos | De octubre a marzo De noviembre a febrero | Las 24 horas Las 24 horas (3) | 240 | |
Perca | Ríos | Todo el año De mayo a noviembre | Las 24 horas Las 24 horas (4) | 300 | |
Lucio | Ríos | De septiembre a diciembre | De 4 a 21 (1) | 1800 | |
Eperlano | Ríos | De diciembre a febrero | Las 24 horas (5) | 300 | |
Ayu | Ríos | De julio a septiembre Agosto | Las 24 horas De 4 a 21 (4) | 900 | |
Salmón japonés | Ríos | De marzo a junio De septiembre a noviembre Octubre | De 4 a 9 y de 16 a 21 De 4 a 21 De 4 a 9 y de 16 a 21 (4) | 1000 | |
Trucha | Cascadas | De marzo a junio De septiembre a noviembre De marzo a junio | De 4 a 9 y de 16 a 21 De 4 a 21 De 4 a 9 y de 16 a 21 (3) | 3800 | |
Trucha arcoíris | Ríos | De marzo a junio De septiembre a noviembre Octubre | De 4 a 9 y de 16 a 21 De 4 a 21 De 4 a 9 y de 16 a 21 (4) | 800 | |
Taimén | Ríos | De diciembre a febrero | De 16 a 9 (1) | 15000 | |
Salmón | Mares/ ríos | Septiembre | Las 24 horas (5) | 700 | |
Salmón real | Mares/ ríos | Septiembre 1. ª mitad de septiembre | Las 24 horas Las 24 horas (3) | 1800 | |
Cangrejo de Shanghái | Ríos | De la 2. ª mitad de septiembre a noviembre De octubre a noviembre | De 16 a 9 De 21 a 4 (2) | 2000 | |
Gupi | Ríos | De abril a noviembre De abril a septiembre | De 9 a 16 De 9 a 16 (2) | 1300 | |
Pez doctor | Ríos | De mayo a septiembre De junio a septiembre | De 9 a 16 De 9 a 16 (2) | 1500 | |
Pez ángel | Ríos | De mayo a octubre De junio a septiembre | De 16 a 9 De 16 a 9 (2) | 3000 | |
Tetra neón | Ríos | De abril a noviembre De abril a septiembre | De 9 a 16 De 9 a 16 (2) | 500 | |
Piraña | Ríos | De junio a la 1. ª mitad de septiembre De junio a septiembre | De 9 a 16 y de 21 a 4 De 9 a 16 (2) | 2500 | |
Arowana | Ríos | De junio a la 1. ª mitad de septiembre | De 16 a 9 (1) | 10000 | |
Dorado | Ríos | De junio a septiembre De junio a septiembre | De 4 a 21 De 4 a 9 y de 16 a 21 (2) | 15000 | |
Pez caimán | Lagos | De junio a septiembre | De 16 a 9 (1) | 6000 | |
Pirarucú | Ríos | De julio a septiembre | De 16 a 9 (1) | 10000 | |
Bichir ensillado | Ríos | De junio a septiembre | De 21 a 4 (1) | 4000 | |
Mariposa marina | Mares | De diciembre a febrero De diciembre a febrero | Las 24 horas De 21 a 4 (4) | 1000 | |
Caballito de mar | Mares | De abril a noviembre De mayo a octubre | Las 24 horas De 4 a 21 (3) | 1100 | |
Pez payaso | Mares | De abril a septiembre De mayo a agosto | Las 24 horas Las 24 horas (3) | 650 | |
Pez cirujano | Mares | De abril a septiembre De abril a agosto | Las 24 horas Las 24 horas (2) | 1000 | |
Pez mariposa | Mares | De abril a septiembre Mayo y junio | Las 24 horas Las 24 horas (3) | 1000 | |
Pez napoleón | Mares | Julio y agosto | De 4 a 21 (1) | 10000 | |
Pez león | Mares | De abril a noviembre 2. ª mitad de agosto | Las 24 horas De 4 a 21 (4) | 400 | |
Pez globo | Mares | De noviembre a febrero | De 21 a 4 (2) | 125 | |
Pez erizo | Mares | De julio a septiembre Agosto | Las 24 horas Las 24 horas (4) | 240 | |
Jurel | Mares | Todo el año De octubre a abril | Las 24 horas Las 24 horas (5) | 150 | |
Dorada japonesa | Mares | De marzo a noviembre | Las 24 horas (2) | 5000 | |
Lubina | Mares | Todo el año | Las 24 horas (4) | 200 | |
Pargo rojo | Mares | Todo el año De marzo a julio + octubre y noviembre | Las 24 horas Las 24 horas (3) | 3000 | |
Gallo | Mares | De octubre a abril Noviembre y diciembre | Las 24 horas Las 24 horas (4) | 300 | |
Rodaballo | Mares | Todo el año De noviembre a marzo | Las 24 horas Las 24 horas (3) | 800 | |
Calamar | Mares | De diciembre a la 1. ª mitad de agosto Febrero | Las 24 horas De 4 a 21 (4) | 400 | |
Morena | Mares | De agosto a octubre | Las 24 horas (2) | 2000 | |
Anguila listón azul | Isla Tropical | Todo el año | Las 24 horas (3) | 600 | |
Pez balón | Mares | De noviembre a marzo De diciembre a febrero | De 16 a 9 De 16 a 9 (3) | 2500 | |
Atún | Mares | De noviembre a marzo De diciembre a febrero | Las 24 horas Las 24 horas (2) | 7000 | |
Pez espada | Mares | De julio a septiembre Julio, 2. ª mitad de agosto y 2. ª mitad de septiembre | Las 24 horas Las 24 horas (2) | 10000 | |
Jurel gigante | Isla Tropical | Todo el año | Las 24 horas (2) | 4500 | |
Raya | Mares | De agosto a noviembre | De 4 a 21 (1) | 3000 | |
Pez luna | Mares | De junio a septiembre Julio y agosto | De 4 a 21 De 9 a 16 (2) | 4000 | |
Pez martillo | Mares | De junio a septiembre | De 16 a 9 (1) | 8000 | |
Tiburón | Mares | De junio a septiembre Junio, julio, 2. ª mitad de agosto y 2. ª mitad de septiembre | De 16 a 9 De 16 a 9 (2) | 15000 | |
Pez sierra | Mares | De junio a septiembre | De 16 a 9 (1) | 12000 | |
Tiburón ballena | Isla Tropical | Todo el año | Las 24 horas (1) | 13000 | |
Pez remo | Mares | De diciembre a mayo | Las 24 horas (1) | 9000 | |
Celacanto | Mares | Todo el año (con lluvia o nieve) Todo el año (con lluvia o nieve) | De 16 a 9 De 21 a 4 (2) | 15000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario